一、产品简介
二、技术指标
| 指标名 称 | 指标 | |
| 饮用水(食品)级 | 非饮用水(工业级) | |
| 固体 | 固体 | |
| 氧化铝(Al2O3)含量/%≥ | 30.0 | 28.0 |
| 盐基度% | 40-85 | 40-90 |
| 密度(20℃)/(g/cm3)≥ | 1.15 | 1.15 |
| 水不溶物含量/%≤ | 0.1 | 0.5 |
| pH(1%水溶液) | 3.5-5.0 | 3.5-5.0 |
| 氨态氮(N)含量%≤ | 0.01 | — |
| 砷(As)含量% | 0.0001 | |
| 铅(Pb)含量% | 0.0005 | |
| 镉(Cd)含量% | 0.0001 | |
| 汞(Hg)含量% | 0.00001 | |
| 六价铬(Cr6+)% | 0.0005 | |
