一、产品简介
二、使用方法
三、技术指标
| 项 目 | KY-7335指标 | KY-7337指标 | KY-7338指标 |
| 外观 | 白色微粒 | 白色微粒 | 白色微粒 |
| 分子量(万) | 800~1200 | 1000 ~ 1500 | 1000 ~ 1500 |
| 固含量(%) | ≥88.0 | ≥88.0 | ≥ 88.0 |
| 溶解时间(分钟) | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 60 |
| 阳离子度 | 高 | 中髙 | 中低 |
注:阳离子度等技术指标可按用户要求调整。
四、安全、防护、包装及储存
| 项 目 | KY-7335指标 | KY-7337指标 | KY-7338指标 |
| 外观 | 白色微粒 | 白色微粒 | 白色微粒 |
| 分子量(万) | 800~1200 | 1000 ~ 1500 | 1000 ~ 1500 |
| 固含量(%) | ≥88.0 | ≥88.0 | ≥ 88.0 |
| 溶解时间(分钟) | ≤ 40 | ≤ 50 | ≤ 60 |
| 阳离子度 | 高 | 中髙 | 中低 |
注:阳离子度等技术指标可按用户要求调整。