一、产品简介
二、使用方法
三、主要技术指标
| 项 目 | KY-7100 指标 | KY-7112 指标 |
| 外观 | 白色微粒 | 白色微粒 |
| 分子量(万) | 800 ~ 1200 | 1500~2000 |
| 固含量(%) | ≥ 88.0 | ≥ 88.0 |
| 溶解时间(分钟) | ≤90 | ≤90 |
| 水解度(%) | 25~35 | 25~35 |
注:分子量等技术指标可按用户要求调整。
| 项 目 | KY-7100 指标 | KY-7112 指标 |
| 外观 | 白色微粒 | 白色微粒 |
| 分子量(万) | 800 ~ 1200 | 1500~2000 |
| 固含量(%) | ≥ 88.0 | ≥ 88.0 |
| 溶解时间(分钟) | ≤90 | ≤90 |
| 水解度(%) | 25~35 | 25~35 |
注:分子量等技术指标可按用户要求调整。